| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена щёток | от 30 мин | от 150 ₽ |
| Замена подшипника | от 30 мин | от 300 ₽ |
| Замена ротора / статора | от 1 ч | от 450 ₽ |
| Замена выключателя / кнопки | от 30 мин | от 300 ₽ |
| Замена регулятора оборотов | от 1 ч | от 350 ₽ |
| Замена патрона | от 30 мин | от 400 ₽ |
| Смазка редуктора | от 30 мин | от 100 ₽ |
| Замена корпуса / редуктора | от 1 ч | от 400 ₽ |
| Ремонт электродвигателя | от 1 ч | от 650 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена щёток | от 45 минут | от 200 ₽ |
| Замена щёткодержателя | от 45 минут | от 300 ₽ |
| Замена сетевого провода | от 20 минут | от 300 ₽ |
| Смазка или переборка редуктора | от 20 минут | от 350 ₽ |
| Замена регулятора оборотов | от 60 минут | от 350 ₽ |
| Замена подшипников электродвигателя | от 60 минут | от 400 ₽ |
| Замена ротора или электродвигателя | от 60 минут | от 450 ₽ |
| Замена корпуса редуктора | от 60 минут | от 450 ₽ |
| Замена корпуса электродвигателя | от 60 минут | от 500 ₽ |
| Переборка редуктора | от 60 минут | от 550 ₽ |
| Разборка, регулировка и сборка | от 1 дня | от 1500 ₽ |
| Смазка редуктора | от 1 часа | от 500 ₽ |
| Замена корпуса в сборе | от 1 часа | от 700 ₽ |
| Полное техобслуживание с чисткой | от 1 дня | от 2200 ₽ |
| Техобслуживание с чисткой | от 1 дня | от 1200 ₽ |
| Мелкий ремонт без разборки | от 1 часа | от 900 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена сетевого шнура | от 30 минут | от 500 ₽ |
| Замена сетевого выключателя | от 30 минут | от 500 ₽ |
| Замена фильтра | от 30 минут | от 200 ₽ |
| Ремонт двигателя | от 1 ч | от 300 ₽ |
| Замена щётки | от 1 ч | от 600 ₽ |
| Замена турбощётки | от 1 ч | от 600 ₽ |
| Замена трубы | от 1 ч | от 500 ₽ |
| Замена шланга (гофры) | от 1 ч | от 550 ₽ |
| Замена корпуса | от 1 ч | от 500 ₽ |
| Замена кнопки включения | от 1 ч | от 500 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 1 ч | от 700 ₽ |
| Замена блока питания | от 1 ч | от 700 ₽ |
| Замена зарядного устройства | от 1 ч | от 700 ₽ |
| Замена циклонической системы | от 1 ч | от 800 ₽ |
| Ремонт модуля управления | от 1 ч | от 900 ₽ |
| Ремонт или замена двигателя | от 1 ч | от 900 ₽ |
| Чистка пылесоса | от 1 ч | от 700 ₽ |
| Чистка щётки/турбощётки | от 1 ч | от 700 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена щёток | от 30 мин | от 400 ₽ |
| Замена статора (малый инструмент) | от 1 ч | от 600 ₽ |
| Замена статора (большой инструмент) | от 1 ч | от 800 ₽ |
| Замена подшипников | от 1 ч | от 600 ₽ |
| Смазка или переборка ударного механизма | от 30 мин | от 300 ₽ |
| Замена редуктора | от 1 ч | от 500 ₽ |
| Замена кнопки/выключателя режимов | от 30 мин | от 300 ₽ |
| Замена ротора | от 1 ч | от 600 ₽ |
| Замена держателя бура | от 1 ч | от 500 ₽ |
| Ремонт электродвигателя | от 1–2 ч | от 900 ₽ |
| Замена микросхем или мелких электронных узлов | от 1 ч | от 700 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
| Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
| Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
| Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
| Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
| Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
| Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
| Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
| Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
| Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
| Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
| Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
| Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
| Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
| Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
| Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!